میزان استرس خود را با نمره تعیین کنید .
مواردی که در ایجاد استرس دخالت دارند
میزان استرس خود را از طریق جدول زیر می توانید مشخص کنید :
با مرور در زندگی خود در ۶ماه تا یک سال گذشته ببینیدکدامیک از این استرس ها را داشته اید .
نمره ها را مشخص و در آخر همه را با هم جمع بزنید .
| ردیف | رویداد زندگی | حداکثر امتیاز |
| ۱ | فوت همسر | ۱۰۰ |
| ۲ | طلاق | ۷۳ |
| ۳ | دوری از همسر | ۶۵ |
| ۴ | محکومیت و حبس | ۶۳ |
| ۵ | مرگ نزدیکان | ۶۳ |
| ۶ | بیماری | ۵۳ |
| ۷ | ازدواج | ۵۰ |
| ۸ | بیکار شدن | ۴۷ |
| ۹ | رفع اختلالات زناشویی | ۴۵ |
| ۱۰ | بازنشستگی | ۴۵ |
| ۱۱ | بیمار نزدیکان | ۴۴ |
| ۱۲ | بارداری | ۴۰ |
| ۱۳ | مشکلات جنسی | ۳۹ |
| ۱۴ | ورود عضو جدید به خانواده | ۳۹ |
| ۱۵ | تغییر در وضع مالی | ۳۸ |
| ۱۶ | اختلافات زناشویی | ۳۵ |
| ۱۷ | وام مسکن | ۳۰ |
| ۱۸ | سر رسید وام بانکی | ۳۲ |
| ۱۹ | ترک منزل از سوی فرزندان | ۲۹ |
| ۲۰ | تغییر در مسئولیت های شغلی | ۲۹ |
| ۲۱ | اختلاف با خانواده همسر | ۲۹ |
| ۲۲ | انجام کارهای مهم | ۲۸ |
| ۲۳ | شروع به کار یا بیکار شدن همسر | ۲۶ |
| ۲۴ | آغاز تحصیل یا فارغ التحصیل شدن | ۲۶ |
| ۲۵ | تغییر و ضعیت زندگی | ۲۵ |
| ۲۶ | تغییر عادات شخصی | ۲۴ |
| ۲۷ | بروز مشکل با کار فرما | ۲۳ |
| ۲۸ | تغییر ساعت کار یا شرایط کار | ۲۰ |
| ۲۹ | جا به جایی در مسکن | ۲۰ |
| ۳۰ | تغییر محل تحصیل | ۲۰ |
| ۳۱ | تغییر اوقات فراغت | ۱۹ |
| ۳۲ | تغییر در فعالیت های دینی | ۱۹ |
| ۳۳ | تغییر در روابط اجتماعی | ۱۸ |
| ۳۴ | داشتن وام ناچیز | ۱۷ |
| ۳۵ | ایجاد اختلال در خواب | ۱۷ |
| ۳۶ | تغییر در روابط خانوادگی | ۱۶ |
| ۳۷ | تغییر در عادات غذایی | ۱۵ |
| ۳۸ | رفتن به تعطیلات آخر هفته | ۱۳ |
| ۳۹ | تعطیلات ویژه | ۱۲ |
| ۴۰ | تخلفات جزیی | ۱۱ |
اکنون نوبت آن رسیده که در هر مورد به خود امتیاز دهید سپس امتیازات بدست آمده را با هم جمع کنید تا بیشتر با وضعیت خود آشنا شوید .
اگر مجموع نمرات شما از جدول بالا بیشتر از ۱۵۰ باشد به معنای آن است که حدود ۵۰% احتمال دارد که به بیماری های استرس مبتلا شوید اما اگر این مجموع از ۳۰۰ بیشتر شود خطر ابتلای شما تا ۸۵% افزایش پیدا می کند و لازم است به درمانگر که استرس های شما را دقیقتر آنالیز کند و توانمندی های شما را در مقابله کردن با استرس افزایش دهد مراجعه نمایید .
این جدول به شما کمک می کند تا در زمانهای مختلف میزان استرس خود را مشخص کنید و از این طریق متوجه خواهید شد که استرس شما کاهش یافته یا خیر .